| TRESOR DO RENOM (FR) 21,27% Aá | ITALIC (SF) | CARNAVAL (PS) |
| BAGHEIRA (SF)) | ||
| HULA HOP (Aá) | PANCHO II (Aá) | |
| ULINE (Aá) | ||
| ISABELLE DE LA FAYE (FR) 34,22% Aá | VEGANUM (Aá) | LAUDANUM (PS) |
| VEGA (Aá) | ||
| DOORLAINE (Aá) | ETALON OR (Aá) | |
| ROULAINE (Aá) |
| PRIMA D'OR (FR) 32,28% Aá | ROSEAU D'OR (Aá) | FAYRILAND II (Aá) |
| LA TESTERINE (PS) | ||
| PRIMABELLE (Aá) | CETHIN (Aá) | |
| KADINE DE FLANDERS (Aá) | ||
| VOLTIGE D'HERRANET (FR) 40,14% Aá | FOL VENT (Aá) | VENTOUX (Aá) |
| SONIA (Aá) | ||
| GAZELLE (SF) | AIGLOVAN (SF) | |
| CASTILLE (SF) |
| ROSSIGNOL DE LA FAYE | TRESOR DU RENOM | ITALIC |
| HULA HOP | ||
| ISABELLE DE LA FAYE | VEGANUM | |
| DOURLAINE | ||
| PANFIERA | MACHO D’ HERRANET | PRIMA D´OR |
| VOLTIGE D´HERRANET | ||
| CANCIONCILLA | EL DUENDE | |
| CANCIONERA |